更新時間:2024-05-05
產品型號:XRS-3000
廠家性質:生產廠家
訪問次數:862
1.1 主要特點 2 采用5.6寸TFT彩色LCD,寬視角,高亮度,高對比度。2 全中文菜單,畫面直觀,信息豐富,人機界面友好,易學易用,操作快捷。2 采用貼片(SMT),更加簡潔。2 多通道輸入,通道間采用光電隔離,避免通道間的干擾。2 支持多種輸入類型,現場配置靈活方便。2 熱電偶、熱電阻輸入采用非線性修正,測量精度高,穩定性好。2 采用大容量存儲體,基
1.2 指標
| 模擬特性 | |
| 輸入信號類型 | 2 線性電壓信號:0~5V、1~5V,標定量程范圍:-20000~20000。 2 熱電偶:K ( -50 ~ 1300℃ )、S ( -50 ~ 1700℃ )、T ( -200 ~ 350℃ ) 、E ( 0 ~ 800℃ )、J ( 0 ~ 1000℃ )、B ( 300 ~ 1800℃ )、N ( 0 ~ 1300℃ )、R(-50~1700℃)、WRe526(0~2300℃)、WRe325(0~2300℃) 2 熱電阻:Cu50 ( -50 ~ 150℃ ) 、Pt100 ( -200 ~ 600℃ )、Cu100 ( -50 ~ 150℃ ) 2 其它線性電壓信號:0~20mV、0~60mV、0~100mV、0~500mV,標定量程范圍:-20000~20000。 | 
| 精度 | 2 2級(熱電阻、線性電壓及線性電流); 2 0.2%FS±2.0℃(熱電偶輸入且采用儀表內部元件測溫補償冷端時) | 
| 采樣周期 | 小于3秒。 | 
| 溫漂系數 | 典型值:50PPM | 
| 共模抑制比 | 典型值:85~110dB。 | 
| 輸入阻抗 | 標準電壓輸入信號為500KΩ。 | 
| 隔離 | 通道和地之間隔離電壓1000VAC,通道和通道之間隔離電壓400VAC。 | 
| 熱電偶 | 內阻不大于1000Ω。 | 
| 
 | 冷端補償誤差:±2℃。 | 
| 熱電阻 | 恒流源激勵,電流2.5mA。 | 
| 輸入異常處理 | 當熱電偶、熱電阻、1~5V線性電壓、4~20mA線性電流輸入出現斷線或短路時,測量值取值、最小值或保持不變,3種處理方式可供選擇。 | 
| 電源參數 | |
| 供電 | 交流供電電壓:(100~240)VAC;頻率:(47~63)Hz;功耗:5VA。 | 
| 
 | 直流供電電壓:24VDC;功耗:5VA。(客戶須特別說明) | 
| 絕緣強度 | 電源對地絕緣強度大于1500 VAC,漏電流10mA,1分鐘; | 
| 
 | 電源對外殼絕緣強度大于1500 VAC,漏電流10mA,1分鐘。 | 
| 輸出特性 | |
| 饋電輸出 | 24VDC、50mA。 | 
| 報警輸出 | 最多16通道,250VAC,3A繼電器常開常閉觸點。 | 
| 變送輸出 | 最多6路共地4~20mA變送輸出。 | 
| 
 | 允許誤差:±0.2%; | 
| 其它特性 | |
| 處理器 | 32位高性能、高集成度ARM處理器。 | 
| 硬件看門狗 | CPU內部集成,保證長期安全可靠運行。 | 
| 實時時鐘 | 采用高穩定度硬件實時時鐘,時鐘精度為±5ppm,掉電后由鋰電池供電,電池有效時間大于30天。 | 
| 數據保存 | 所有數據保存在FLASH存儲器中,無需后備電池,確保所有歷史數據及組態參數不會因掉電而丟失。 | 
| 通訊接口 | 光電隔離的RS-485通訊接口。 | 
| 通訊協議 | 采用標準MODBUS-RTU通訊協議,可以與市面流行的HMI及DCS直接通訊。 | 
| 微型打印機接口 | 光電隔離的RS232C通訊接口,波特率:9600bps,支持打印分辨率:240點每行 | 
| 記錄時間 | 約等于:45(單位:天)÷通道數×記錄間隔 | 
| 顯示 | 5.6英寸TFT液晶顯示屏 | 
| 重量 | 小于1.0kg | 
| 尺寸 | 外型尺寸 144mm×144mm×177mm | 
| 安裝面板厚度 | 大于1.5mm | 
| 環境條件 | 工作:溫度(0~50)℃,相對濕度10%~85%(無結露) | 
| 
 | 運輸和儲存:溫度(-20~60)℃,相對濕度5%~95%(無結露) | 
北京西潤斯儀器儀表有限公司 版權所有© 2025
地址:北京市門頭溝區金沙西街19號院8號5層510號 傳真:010-51663716 技術支持:儀表網 管理登陸 備案號:京ICP備2023035575號-1 GoogleSitemap